期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3231231 | 95s | 04 | 双 | ||
3231230 | 03:43 | 3+4+6=13 | 13 | 单 | 对 |
3231229 | 03:40 | 2+3+3=08 | 17 | 单 | 错 |
3231228 | 03:36 | 6+4+1=11 | 19 | 单 | 对 |
3231227 | 03:33 | 2+8+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3231226 | 03:29 | 6+4+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3231225 | 03:26 | 5+7+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3231224 | 03:22 | 9+8+9=26 | 06 | 双 | 对 |
3231223 | 03:19 | 8+1+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3231222 | 03:15 | 1+1+1=03 | 20 | 双 | 错 |
3231221 | 03:12 | 0+4+8=12 | 16 | 双 | 对 |
3231220 | 03:08 | 7+4+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3231219 | 03:05 | 3+2+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3231218 | 03:01 | 3+9+7=19 | 09 | 单 | 对 |
3231217 | 02:58 | 5+7+5=17 | 03 | 单 | 对 |
3231216 | 02:54 | 8+1+2=11 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3231230 | 13 | 小 | 单 | ||
3231229 | 08 | 小 | 双 | ||
3231228 | 11 | 小 | 单 | ||
3231227 | 17 | 大 | 单 | ||
3231226 | 18 | 大 | 双 | ||
3231225 | 13 | 小 | 单 | ||
3231224 | 26 | 大 | 双 | ||
3231223 | 10 | 小 | 双 | ||
3231222 | 03 | 小 | 单 | ||
3231221 | 12 | 小 | 双 | ||
3231220 | 20 | 大 | 双 | ||
3231219 | 14 | 大 | 双 | ||
3231218 | 19 | 大 | 单 | ||
3231217 | 17 | 大 | 单 | ||
3231216 | 11 | 小 | 单 | ||
3231215 | 09 | 小 | 单 | ||
3231214 | 21 | 大 | 单 | ||
3231213 | 09 | 小 | 单 | ||
3231212 | 11 | 小 | 单 | ||
3231211 | 21 | 大 | 单 | ||
3231210 | 15 | 大 | 单 | ||
3231209 | 13 | 小 | 单 | ||
3231208 | 13 | 小 | 单 | ||
3231207 | 13 | 小 | 单 | ||
3231206 | 22 | 大 | 双 | ||
3231205 | 16 | 大 | 双 | ||
3231204 | 13 | 小 | 单 | ||
3231203 | 19 | 大 | 单 | ||
3231202 | 14 | 大 | 双 | ||
3231201 | 06 | 小 | 双 | ||
3231200 | 13 | 小 | 单 | ||
3231199 | 13 | 小 | 单 | ||
3231198 | 15 | 大 | 单 | ||
3231197 | 23 | 大 | 单 | ||
3231196 | 16 | 大 | 双 | ||
3231195 | 17 | 大 | 单 | ||
3231194 | 13 | 小 | 单 | ||
3231193 | 09 | 小 | 单 | ||
3231192 | 11 | 小 | 单 | ||
3231191 | 14 | 大 | 双 | ||
3231190 | 24 | 大 | 双 | ||
3231189 | 04 | 小 | 双 | ||
3231188 | 12 | 小 | 双 | ||
3231187 | 11 | 小 | 单 | ||
3231186 | 19 | 大 | 单 | ||
3231185 | 13 | 小 | 单 | ||
3231184 | 20 | 大 | 双 | ||
3231183 | 10 | 小 | 双 | ||
3231182 | 13 | 小 | 单 | ||
3231181 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出18 15 13 13 16 06 13 17 19 10 |